![]() |
|||||||||||||
Indochina Overland
Prices From: AUD $2285
Local Payment: None
Tour Style: Intrepid Original
Group Size: Maximum of 12 travellers per group
Tour Code: VSL
Tour Transport: Overnight train, private bus, overnight boat, boat (Oct - Feb subject to water levels), public bus, walking

Days 1-2 Hanoi
Explore the 36 streets of the Old Quarter amid the hum of motorbikes and hawker calls.
Days 3-4 Halong Bay
Breakfast with the kids of the Blue Dragon Children's Foundation before boarding a boat bound for beautiful Halong Bay.
Days 5-6 Hue
Take a dragon boat cruise down the timeless Perfume River and discover Vietnam's regal past among the tombs, temples and pagodas of Hue.
Days 7-9 Hoi An
Journey along the spectacular Hai Van Pass, stopping at China Beach, before arriving into Hoi An, famous for its traditional architecture, talented artisans and cuisine.
Days 10-12 Nha Trang
Swim in the South China Sea or savour fresh seafood on a boat cruise over Nha Trang's aquamarine waters.
Days 13-14 Ho Chi Minh City
Take a cyclo tour through the city before rowing leisurely along the Mekong. Learn about longan honey from a bee-keeper and visit a rural village for an insight into traditional ways of life.
Days 15-16 Phnom Penh
Reflect on the atrocities of the Khmer Rouge regime at the Tuol Sleng Genocide Museum and Killing Fields. A visit to the glittering Silver Pagoda reveals a brighter time in the country's history.
Days 17-19 Siem Reap/Angkor Wat
Temple-hop around the Angkor complex. Experience sunrise at Angkor Wat - the sight of silvery vines wrapped around the structures of Ta Prohm and the enigmatic smiles on the faces in the Bayon are unforgettable.
Day 20 Battambang
Learn the secrets of Cambodian cuisine, tour the surrounding countryside or stroll through the crooked streets to see the well-preserved colonial architecture up close.
Days 21-22 Bangkok
Raise a glass of Singha to toast the end of this great adventure.
| Start Date | End Date | Price | Local Payment |
| 17 Jul 2010 | 07 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 24 Jul 2010 | 14 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 26 Jul 2010 | 16 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 31 Jul 2010 | 21 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 02 Aug 2010 | 23 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 07 Aug 2010 | 28 Aug 2010 | $2285 AUD | None |
| 14 Aug 2010 | 04 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 16 Aug 2010 | 06 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 18 Aug 2010 | 08 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 28 Aug 2010 | 18 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 30 Aug 2010 | 20 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 04 Sep 2010 | 25 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 08 Sep 2010 | 29 Sep 2010 | $2285 AUD | None |
| 11 Sep 2010 | 02 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 18 Sep 2010 | 09 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 22 Sep 2010 | 13 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 25 Sep 2010 | 16 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 27 Sep 2010 | 18 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 29 Sep 2010 | 20 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 02 Oct 2010 | 23 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 04 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 06 Oct 2010 | 27 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 09 Oct 2010 | 30 Oct 2010 | $2285 AUD | None |
| 11 Oct 2010 | 01 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 13 Oct 2010 | 03 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 16 Oct 2010 | 06 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 20 Oct 2010 | 10 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 23 Oct 2010 | 13 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 27 Oct 2010 | 17 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 30 Oct 2010 | 20 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 01 Nov 2010 | 22 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 06 Nov 2010 | 27 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 08 Nov 2010 | 29 Nov 2010 | $2285 AUD | None |
| 10 Nov 2010 | 01 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 13 Nov 2010 | 04 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 15 Nov 2010 | 06 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 20 Nov 2010 | 11 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 24 Nov 2010 | 15 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 27 Nov 2010 | 18 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 29 Nov 2010 | 20 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 04 Dec 2010 | 25 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 06 Dec 2010 | 27 Dec 2010 | $2285 AUD | None |
| 11 Dec 2010 | 01 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 13 Dec 2010 | 03 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 15 Dec 2010 | 05 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 18 Dec 2010 | 08 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 20 Dec 2010 | 10 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 25 Dec 2010 | 15 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 27 Dec 2010 | 17 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 29 Dec 2010 | 19 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 01 Jan 2011 | 22 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 05 Jan 2011 | 26 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 08 Jan 2011 | 29 Jan 2011 | $2285 AUD | None |
| 12 Jan 2011 | 02 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 15 Jan 2011 | 05 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 19 Jan 2011 | 09 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 22 Jan 2011 | 12 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 26 Jan 2011 | 16 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 29 Jan 2011 | 19 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 02 Feb 2011 | 23 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 05 Feb 2011 | 26 Feb 2011 | $2285 AUD | None |
| 09 Feb 2011 | 02 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 12 Feb 2011 | 05 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 16 Feb 2011 | 09 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 19 Feb 2011 | 12 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 23 Feb 2011 | 16 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 26 Feb 2011 | 19 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 02 Mar 2011 | 23 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 05 Mar 2011 | 26 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 09 Mar 2011 | 30 Mar 2011 | $2285 AUD | None |
| 12 Mar 2011 | 02 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 16 Mar 2011 | 06 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 19 Mar 2011 | 09 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 23 Mar 2011 | 13 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 26 Mar 2011 | 16 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 30 Mar 2011 | 20 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 02 Apr 2011 | 23 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 06 Apr 2011 | 27 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 09 Apr 2011 | 30 Apr 2011 | $2285 AUD | None |
| 13 Apr 2011 | 04 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 16 Apr 2011 | 07 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 20 Apr 2011 | 11 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 23 Apr 2011 | 14 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 30 Apr 2011 | 21 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 07 May 2011 | 28 May 2011 | $2285 AUD | None |
| 11 May 2011 | 01 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 21 May 2011 | 11 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 25 May 2011 | 15 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 28 May 2011 | 18 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 01 Jun 2011 | 22 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 04 Jun 2011 | 25 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 08 Jun 2011 | 29 Jun 2011 | $2285 AUD | None |
| 11 Jun 2011 | 02 Jul 2011 | $2285 AUD | None |
| 15 Jun 2011 | 06 Jul 2011 | $2285 AUD | None |
Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again
![]()

