![]() |
|||||||||||||
Best Of Cambodia And Vietnam
Prices From: AUD $1750
Local Payment: None
Tour Style: Intrepid Original
Group Size: Explorer
Tour Code: TKSKC
Tour Transport: Van, Private minibus, Boat, Bus, Overnight sleeper train, Cycle rickshaw, Plane
Day 1 Bangkok
Travel around the bustling Thai capital in a tuk-tuk or relish the intoxicating aromas of Suan Lum Night Bazaar.
Days 2-4 Siem Reap/Angkor Wat
Journey from Thailand into Cambodia and discover the history of the Khmer Empire at Angkor Wat. Be astounded by the Bayon and jungle-covered ruins of Ta Prohm.
Days 5-6 Phnom Penh
Cambodia's capital is the perfect place to uncover the country's past, present and future. Confront grim exhibits at the Tuol Sleng Genocide Museum and be humbled by the sobering Killing Fields.
Day 7 Chau Doc
Witness the diversity of Mekong life while crossing into Vietnam by boat.
Days 8-10 Ho Chi Minh City
Clamber into the Cu Chi Tunnels to learn what life was like for Viet Minh soldiers. Hit Ho Chi Minh City's rowdy streets on a cyclo tour.
Days 11-12 Hoi An
Be seduced by the old-world charm of Hoi An, with shops selling everything from suits to handmade lanterns.
Days 13-14 Hue
Ascend the aptly named Sea Cloud Pass en route to Hue, the Vietnamese centre of learning, religion and Nguyen imperialism. Visit the impressive Imperial Citadel and royal tomb and take a relaxing cruise on the Perfume River.
Day 15 Hanoi
Feast on a scrumptious breakfast at the inspirational KOTO restaurant, dedicated to training disadvantaged youth, before exploring Hanoi's leafy streets.
Day 16 Halong Bay
Glide past stunning scenery on an unforgettable boat tour of Halong Bay.
Days 17-18 Hanoi
Try to spot a lucky tortoise in Hoan Kiem Lake, the serene heart of Hanoi. Shopping in the Old Quarter is a great way to spend those last holiday dollars.
| Start Date | End Date | Price | Local Payment |
| 28 May 2012 | 14 Jun 2012 | $1945 AUD | |
| 09 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | $1945 AUD | |
| 23 Jun 2012 | 10 Jul 2012 | $1945 AUD | |
| 30 Jun 2012 | 17 Jul 2012 | $1945 AUD | |
| 02 Jul 2012 | 19 Jul 2012 | $1945 AUD | |
| 09 Jul 2012 | 26 Jul 2012 | $1945 AUD | |
| 14 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | $1945 AUD | |
| 16 Jul 2012 | 02 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 21 Jul 2012 | 07 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 23 Jul 2012 | 09 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 28 Jul 2012 | 14 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 30 Jul 2012 | 16 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 04 Aug 2012 | 21 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 06 Aug 2012 | 23 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 11 Aug 2012 | 28 Aug 2012 | $1945 AUD | |
| 13 Aug 2012 | 30 Aug 2012 | $1750.5 AUD | |
| 18 Aug 2012 | 04 Sep 2012 | $1750.5 AUD | |
| 20 Aug 2012 | 06 Sep 2012 | $1750.5 AUD | |
| 25 Aug 2012 | 11 Sep 2012 | $1750.5 AUD | |
| 27 Aug 2012 | 13 Sep 2012 | $1945 AUD | |
| 01 Sep 2012 | 18 Sep 2012 | $1945 AUD | |
| 03 Sep 2012 | 20 Sep 2012 | $1945 AUD | |
| 08 Sep 2012 | 25 Sep 2012 | $1945 AUD | |
| 10 Sep 2012 | 27 Sep 2012 | $1945 AUD | |
| 15 Sep 2012 | 02 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 17 Sep 2012 | 04 Oct 2012 | $1750.5 AUD | |
| 22 Sep 2012 | 09 Oct 2012 | $1750.5 AUD | |
| 24 Sep 2012 | 11 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 29 Sep 2012 | 16 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 04 Oct 2012 | 21 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 06 Oct 2012 | 23 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 08 Oct 2012 | 25 Oct 2012 | $1945 AUD | |
| 11 Oct 2012 | 28 Oct 2012 | $1750.5 AUD | |
| 13 Oct 2012 | 30 Oct 2012 | $1750.5 AUD | |
| 15 Oct 2012 | 01 Nov 2012 | $1750.5 AUD | |
| 18 Oct 2012 | 04 Nov 2012 | $1750.5 AUD | |
| 20 Oct 2012 | 06 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 22 Oct 2012 | 08 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 25 Oct 2012 | 11 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 27 Oct 2012 | 13 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 29 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 01 Nov 2012 | 18 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 03 Nov 2012 | 20 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 05 Nov 2012 | 22 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 08 Nov 2012 | 25 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 10 Nov 2012 | 27 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 12 Nov 2012 | 29 Nov 2012 | $1945 AUD | |
| 15 Nov 2012 | 02 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 17 Nov 2012 | 04 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 19 Nov 2012 | 06 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 22 Nov 2012 | 09 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 24 Nov 2012 | 11 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 26 Nov 2012 | 13 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 29 Nov 2012 | 16 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 01 Dec 2012 | 18 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 03 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 06 Dec 2012 | 23 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 08 Dec 2012 | 25 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 10 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 13 Dec 2012 | 30 Dec 2012 | $1945 AUD | |
| 15 Dec 2012 | 01 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 17 Dec 2012 | 03 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 20 Dec 2012 | 06 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 22 Dec 2012 | 08 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 24 Dec 2012 | 10 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 27 Dec 2012 | 13 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 29 Dec 2012 | 15 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 31 Dec 2012 | 17 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 03 Jan 2013 | 20 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 05 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 07 Jan 2013 | 24 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 10 Jan 2013 | 27 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 12 Jan 2013 | 29 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 14 Jan 2013 | 31 Jan 2013 | $1945 AUD | |
| 17 Jan 2013 | 03 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 19 Jan 2013 | 05 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 21 Jan 2013 | 07 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 24 Jan 2013 | 10 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 26 Jan 2013 | 12 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 28 Jan 2013 | 14 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 31 Jan 2013 | 17 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 02 Feb 2013 | 19 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 04 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 07 Feb 2013 | 24 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 09 Feb 2013 | 26 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 11 Feb 2013 | 28 Feb 2013 | $1945 AUD | |
| 14 Feb 2013 | 03 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 16 Feb 2013 | 05 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 18 Feb 2013 | 07 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 21 Feb 2013 | 10 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 23 Feb 2013 | 12 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 25 Feb 2013 | 14 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 28 Feb 2013 | 17 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 02 Mar 2013 | 19 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 04 Mar 2013 | 21 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 07 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 09 Mar 2013 | 26 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 11 Mar 2013 | 28 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 14 Mar 2013 | 31 Mar 2013 | $1945 AUD | |
| 16 Mar 2013 | 02 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 18 Mar 2013 | 04 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 21 Mar 2013 | 07 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 23 Mar 2013 | 09 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 25 Mar 2013 | 11 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 28 Mar 2013 | 14 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 30 Mar 2013 | 16 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 01 Apr 2013 | 18 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 06 Apr 2013 | 23 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 08 Apr 2013 | 25 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 13 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | $1945 AUD | |
| 15 Apr 2013 | 02 May 2013 | $1945 AUD | |
| 20 Apr 2013 | 07 May 2013 | $1945 AUD | |
| 22 Apr 2013 | 09 May 2013 | $1945 AUD | |
| 27 Apr 2013 | 14 May 2013 | $1945 AUD | |
| 29 Apr 2013 | 16 May 2013 | $1945 AUD | |
| 04 May 2013 | 21 May 2013 | $1945 AUD | |
| 06 May 2013 | 23 May 2013 | $1945 AUD | |
| 11 May 2013 | 28 May 2013 | $1945 AUD | |
| 13 May 2013 | 30 May 2013 | $1945 AUD | |
| 18 May 2013 | 04 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 20 May 2013 | 06 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 25 May 2013 | 11 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 27 May 2013 | 13 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 01 Jun 2013 | 18 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 03 Jun 2013 | 20 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 08 Jun 2013 | 25 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 10 Jun 2013 | 27 Jun 2013 | $1945 AUD | |
| 15 Jun 2013 | 02 Jul 2013 | $1945 AUD | |
| 17 Jun 2013 | 04 Jul 2013 | $1945 AUD | |
| 22 Jun 2013 | 09 Jul 2013 | $1945 AUD |
Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again

