![]() |
|||||||||||||
Cambodian Traveller
Prices From: AUD $850
Local Payment: None
Tour Style: Intrepid Original
Group Size: Explorer
Tour Code: TKSE
Tour Transport: Bus, Private minibus, Boat, Van
Day 1 Ho Chi Minh City
As Vietnam's largest city, Ho Chi Minh City brims with street side shops, boutiques stores and motorbikes carrying everything from children to chickens. Arrive early to slurp a steaming bowl of Vietnamese pho or go bargain hunting in Ben Thanh Market.
Days 2-3 Phnom Penh
Cross into Cambodia and travel to Phnom Penh. A sobering visit to the infamous Killing Fields provides a glimpse into Cambodia's tragic past, the site being marked by a stupa made of some 8,000 skulls. There's time to explore other attractions such as the frantic Russian Market, the National Museum or the Silver Pagoda with its dazzling silver-tiled floor. Alternatively, take a leisurely stroll along Sisowath Quay and stop for coffee at a riverside cafe.
Days 4-6 Siem Reap/Angkor Wat
Travel back to a brighter time in Cambodian history with a trip to the Angkor Wat temples. From sun-up to sundown, relish the sacred beauty of these ancient wonders, from the eerie shadows of Ta Prohm to the serene smiles of the carved faces at Bayon.
Day 7 Battambang
Admire elegant French architecture and a relaxed country pace in Battambang. While here, learn the secrets of Khmer cuisine in a cooking class, take a walk along the river front or maybe take a trip out to surrounding villages.
Days 8-9 Bangkok
Skip back across the border from Cambodia to Thailand and enjoy an evening in bewitching Bangkok. Grab a fragrant curry, a soothing Thai massage, charter a longtail boat or take in the Grand Palace's gleaming architecture as a fitting end to this historic journey.
| Start Date | End Date | Price | Local Payment |
| 18 May 2012 | 26 May 2012 | $945 AUD | |
| 05 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 08 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 12 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 15 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 19 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 22 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | $945 AUD | |
| 24 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 01 Jul 2012 | 09 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 03 Jul 2012 | 11 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 08 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 10 Jul 2012 | 18 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 13 Jul 2012 | 21 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 17 Jul 2012 | 25 Jul 2012 | $945 AUD | |
| 27 Jul 2012 | 04 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 29 Jul 2012 | 06 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 31 Jul 2012 | 08 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 03 Aug 2012 | 11 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 05 Aug 2012 | 13 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 07 Aug 2012 | 15 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 10 Aug 2012 | 18 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 12 Aug 2012 | 20 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 19 Aug 2012 | 27 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 21 Aug 2012 | 29 Aug 2012 | $945 AUD | |
| 24 Aug 2012 | 01 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 26 Aug 2012 | 03 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 28 Aug 2012 | 05 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 31 Aug 2012 | 08 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 02 Sep 2012 | 10 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 04 Sep 2012 | 12 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 07 Sep 2012 | 15 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 09 Sep 2012 | 17 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 11 Sep 2012 | 19 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 14 Sep 2012 | 22 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 16 Sep 2012 | 24 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 18 Sep 2012 | 26 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 21 Sep 2012 | 29 Sep 2012 | $945 AUD | |
| 23 Sep 2012 | 01 Oct 2012 | $945 AUD | |
| 28 Sep 2012 | 06 Oct 2012 | $945 AUD | |
| 30 Sep 2012 | 08 Oct 2012 | $945 AUD | |
| 02 Oct 2012 | 10 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 06 Oct 2012 | 14 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 07 Oct 2012 | 15 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 09 Oct 2012 | 17 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 12 Oct 2012 | 20 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 13 Oct 2012 | 21 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 14 Oct 2012 | 22 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 16 Oct 2012 | 24 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 19 Oct 2012 | 27 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 20 Oct 2012 | 28 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 21 Oct 2012 | 29 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 23 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | $850.5 AUD | |
| 26 Oct 2012 | 03 Nov 2012 | $850.5 AUD | |
| 27 Oct 2012 | 04 Nov 2012 | $850.5 AUD | |
| 28 Oct 2012 | 05 Nov 2012 | $850.5 AUD | |
| 30 Oct 2012 | 07 Nov 2012 | $850.5 AUD | |
| 02 Nov 2012 | 10 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 03 Nov 2012 | 11 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 04 Nov 2012 | 12 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 06 Nov 2012 | 14 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 10 Nov 2012 | 18 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 11 Nov 2012 | 19 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 13 Nov 2012 | 21 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 16 Nov 2012 | 24 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 17 Nov 2012 | 25 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 18 Nov 2012 | 26 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 20 Nov 2012 | 28 Nov 2012 | $945 AUD | |
| 23 Nov 2012 | 01 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 24 Nov 2012 | 02 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 25 Nov 2012 | 03 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 27 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 30 Nov 2012 | 08 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 01 Dec 2012 | 09 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 02 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 04 Dec 2012 | 12 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 07 Dec 2012 | 15 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 08 Dec 2012 | 16 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 09 Dec 2012 | 17 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 11 Dec 2012 | 19 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 14 Dec 2012 | 22 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 15 Dec 2012 | 23 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 16 Dec 2012 | 24 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 18 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 21 Dec 2012 | 29 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 22 Dec 2012 | 30 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 23 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | $945 AUD | |
| 25 Dec 2012 | 02 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 28 Dec 2012 | 05 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 29 Dec 2012 | 06 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 30 Dec 2012 | 07 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 01 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 04 Jan 2013 | 12 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 05 Jan 2013 | 13 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 06 Jan 2013 | 14 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 08 Jan 2013 | 16 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 11 Jan 2013 | 19 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 12 Jan 2013 | 20 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 13 Jan 2013 | 21 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 15 Jan 2013 | 23 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 18 Jan 2013 | 26 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 19 Jan 2013 | 27 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 20 Jan 2013 | 28 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 22 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | $945 AUD | |
| 25 Jan 2013 | 02 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 26 Jan 2013 | 03 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 27 Jan 2013 | 04 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 29 Jan 2013 | 06 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 01 Feb 2013 | 09 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 02 Feb 2013 | 10 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 03 Feb 2013 | 11 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 05 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 08 Feb 2013 | 16 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 09 Feb 2013 | 17 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 10 Feb 2013 | 18 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 12 Feb 2013 | 20 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 15 Feb 2013 | 23 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 16 Feb 2013 | 24 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 17 Feb 2013 | 25 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 19 Feb 2013 | 27 Feb 2013 | $945 AUD | |
| 22 Feb 2013 | 02 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 23 Feb 2013 | 03 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 24 Feb 2013 | 04 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 26 Feb 2013 | 06 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 01 Mar 2013 | 09 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 02 Mar 2013 | 10 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 03 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 05 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 08 Mar 2013 | 16 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 09 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 10 Mar 2013 | 18 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 12 Mar 2013 | 20 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 15 Mar 2013 | 23 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 16 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 17 Mar 2013 | 25 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 19 Mar 2013 | 27 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 22 Mar 2013 | 30 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 23 Mar 2013 | 31 Mar 2013 | $945 AUD | |
| 24 Mar 2013 | 01 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 26 Mar 2013 | 03 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 29 Mar 2013 | 06 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 30 Mar 2013 | 07 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 31 Mar 2013 | 08 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 02 Apr 2013 | 10 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 05 Apr 2013 | 13 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 07 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 09 Apr 2013 | 17 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 12 Apr 2013 | 20 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 14 Apr 2013 | 22 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 16 Apr 2013 | 24 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 19 Apr 2013 | 27 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 21 Apr 2013 | 29 Apr 2013 | $945 AUD | |
| 23 Apr 2013 | 01 May 2013 | $945 AUD | |
| 26 Apr 2013 | 04 May 2013 | $945 AUD | |
| 28 Apr 2013 | 06 May 2013 | $945 AUD | |
| 30 Apr 2013 | 08 May 2013 | $945 AUD | |
| 03 May 2013 | 11 May 2013 | $945 AUD | |
| 05 May 2013 | 13 May 2013 | $945 AUD | |
| 07 May 2013 | 15 May 2013 | $945 AUD | |
| 10 May 2013 | 18 May 2013 | $945 AUD | |
| 12 May 2013 | 20 May 2013 | $945 AUD | |
| 14 May 2013 | 22 May 2013 | $945 AUD | |
| 17 May 2013 | 25 May 2013 | $945 AUD | |
| 19 May 2013 | 27 May 2013 | $945 AUD | |
| 21 May 2013 | 29 May 2013 | $945 AUD | |
| 24 May 2013 | 01 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 26 May 2013 | 03 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 28 May 2013 | 05 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 31 May 2013 | 08 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 02 Jun 2013 | 10 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 04 Jun 2013 | 12 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 07 Jun 2013 | 15 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 09 Jun 2013 | 17 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 11 Jun 2013 | 19 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 14 Jun 2013 | 22 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 16 Jun 2013 | 24 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 18 Jun 2013 | 26 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 21 Jun 2013 | 29 Jun 2013 | $945 AUD | |
| 23 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | $945 AUD | |
| 25 Jun 2013 | 03 Jul 2013 | $945 AUD | |
| 28 Jun 2013 | 06 Jul 2013 | $945 AUD | |
| 30 Jun 2013 | 08 Jul 2013 | $945 AUD |
Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again

