![]() |
|||||||||||||
Cambodia Basix
Prices From: AUD $705
Local Payment:USD $300
Tour Style: Intrepid Basix
Group Size: Maximum of 16 travellers per group
Tour Code: KRR
Tour Transport: Bus, walking

Day 1 Bangkok
Bangkok welcomes with exotic markets, weaving tuk-tuks, slow-going longtail boats and serene temples. Shop up a storm, enjoy a soothing massage or savour the many flavours of Thai cuisine.
Days 2-4 Siem Reap/Angkor Wat
Don't miss the extraordinary temples of Angkor - they're just a short tuk-tuk ride away. Perhaps also consider a trip to Tonle Sap Lake or peruse Siem Reap's markets for a trinket or two.
Day 5 Kompong Cham
Enjoy the fusion of frontier charm and French-colonial character. Stroll the streets to admire the faded European architecture or hire a bike to explore rustic surrounds. Perhaps head a little further afield to learn the legends of the nearby mountain temples.
Day 6 Homestay
Travel further into the Cambodian countryside to a village homestay. Staying with a friendly local family, this is a unique opportunity to experience everyday rural life and to enjoy a homemade meal.
Days 7-9 Sihanoukville
Find a spot on the secluded beaches which fringe Sihanoukville or take a boat trip out to nearby idyllic islands. If mangrove forests, monkeys and exotic birds appeal, head to the Ream National Park for a boat safari.
Days 10-11 Phnom Penh
Find graphic reminders of the country's tragic history in the bone-chilling Tuol Sleng Museum, filled with black-and-white photographs of Pol Pot's prisoners. Gain insight into brighter times in the shimmering Silver Pagoda.
Days 12-13 Ho Chi Minh City
The adventure comes to an end amid swarms of motorbikes and street stalls in Ho Chi Minh City.
| Start Date | End Date | Price |
| 07 Jul 2009 | 19 Jul 2009 | $705 AUD |
| 09 Jul 2009 | 21 Jul 2009 | $705 AUD |
| 12 Jul 2009 | 24 Jul 2009 | $705 AUD |
| 14 Jul 2009 | 26 Jul 2009 | $705 AUD |
| 21 Jul 2009 | 02 Aug 2009 | $705 AUD |
| 26 Jul 2009 | 07 Aug 2009 | $705 AUD |
| 28 Jul 2009 | 09 Aug 2009 | $705 AUD |
| 02 Aug 2009 | 14 Aug 2009 | $705 AUD |
| 04 Aug 2009 | 16 Aug 2009 | $705 AUD |
| 09 Aug 2009 | 21 Aug 2009 | $705 AUD |
| 11 Aug 2009 | 23 Aug 2009 | $705 AUD |
| 13 Aug 2009 | 25 Aug 2009 | $705 AUD |
| 16 Aug 2009 | 28 Aug 2009 | $705 AUD |
| 18 Aug 2009 | 30 Aug 2009 | $705 AUD |
| 27 Aug 2009 | 08 Sep 2009 | $705 AUD |
| 30 Aug 2009 | 11 Sep 2009 | $705 AUD |
| 06 Sep 2009 | 18 Sep 2009 | $705 AUD |
| 08 Sep 2009 | 20 Sep 2009 | $705 AUD |
| 10 Sep 2009 | 22 Sep 2009 | $705 AUD |
| 13 Sep 2009 | 25 Sep 2009 | $705 AUD |
| 15 Sep 2009 | 27 Sep 2009 | $705 AUD |
| 20 Sep 2009 | 02 Oct 2009 | $705 AUD |
| 22 Sep 2009 | 04 Oct 2009 | $705 AUD |
| 24 Sep 2009 | 06 Oct 2009 | $705 AUD |
| 26 Sep 2009 | 08 Oct 2009 | $705 AUD |
| 27 Sep 2009 | 09 Oct 2009 | $705 AUD |
| 29 Sep 2009 | 11 Oct 2009 | $705 AUD |
| 01 Oct 2009 | 13 Oct 2009 | $705 AUD |
| 03 Oct 2009 | 15 Oct 2009 | $705 AUD |
| 04 Oct 2009 | 16 Oct 2009 | $705 AUD |
| 06 Oct 2009 | 18 Oct 2009 | $705 AUD |
| 10 Oct 2009 | 22 Oct 2009 | $705 AUD |
| 11 Oct 2009 | 23 Oct 2009 | $705 AUD |
| 13 Oct 2009 | 25 Oct 2009 | $705 AUD |
| 15 Oct 2009 | 27 Oct 2009 | $705 AUD |
| 17 Oct 2009 | 29 Oct 2009 | $705 AUD |
| 18 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | $705 AUD |
| 20 Oct 2009 | 01 Nov 2009 | $705 AUD |
| 22 Oct 2009 | 03 Nov 2009 | $705 AUD |
| 24 Oct 2009 | 05 Nov 2009 | $705 AUD |
| 25 Oct 2009 | 06 Nov 2009 | $705 AUD |
| 27 Oct 2009 | 08 Nov 2009 | $705 AUD |
| 29 Oct 2009 | 10 Nov 2009 | $705 AUD |
| 31 Oct 2009 | 12 Nov 2009 | $705 AUD |
| 01 Nov 2009 | 13 Nov 2009 | $705 AUD |
| 03 Nov 2009 | 15 Nov 2009 | $705 AUD |
| 07 Nov 2009 | 19 Nov 2009 | $705 AUD |
| 08 Nov 2009 | 20 Nov 2009 | $705 AUD |
| 10 Nov 2009 | 22 Nov 2009 | $705 AUD |
| 12 Nov 2009 | 24 Nov 2009 | $705 AUD |
| 14 Nov 2009 | 26 Nov 2009 | $705 AUD |
| 15 Nov 2009 | 27 Nov 2009 | $705 AUD |
| 17 Nov 2009 | 29 Nov 2009 | $705 AUD |
| 19 Nov 2009 | 01 Dec 2009 | $705 AUD |
| 21 Nov 2009 | 03 Dec 2009 | $705 AUD |
| 22 Nov 2009 | 04 Dec 2009 | $705 AUD |
| 24 Nov 2009 | 06 Dec 2009 | $705 AUD |
| 28 Nov 2009 | 10 Dec 2009 | $705 AUD |
| 29 Nov 2009 | 11 Dec 2009 | $705 AUD |
| 01 Dec 2009 | 13 Dec 2009 | $705 AUD |
| 03 Dec 2009 | 15 Dec 2009 | $705 AUD |
| 05 Dec 2009 | 17 Dec 2009 | $705 AUD |
| 06 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | $705 AUD |
| 08 Dec 2009 | 20 Dec 2009 | $705 AUD |
| 10 Dec 2009 | 22 Dec 2009 | $705 AUD |
| 12 Dec 2009 | 24 Dec 2009 | $705 AUD |
| 13 Dec 2009 | 25 Dec 2009 | $705 AUD |
| 15 Dec 2009 | 27 Dec 2009 | $705 AUD |
| 17 Dec 2009 | 29 Dec 2009 | $705 AUD |
| 19 Dec 2009 | 31 Dec 2009 | $705 AUD |
| 20 Dec 2009 | 01 Jan 2010 | $705 AUD |
| 21 Dec 2009 | 02 Jan 2010 | $705 AUD |
| 22 Dec 2009 | 03 Jan 2010 | $705 AUD |
| 24 Dec 2009 | 05 Jan 2010 | $705 AUD |
| 26 Dec 2009 | 07 Jan 2010 | $705 AUD |
| 27 Dec 2009 | 08 Jan 2010 | $705 AUD |
| 28 Dec 2009 | 09 Jan 2010 | $705 AUD |
| 29 Dec 2009 | 10 Jan 2010 | $705 AUD |
| 31 Dec 2009 | 12 Jan 2010 | $705 AUD |
| 02 Jan 2010 | 14 Jan 2010 | $705 AUD |
| 03 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | $705 AUD |
| 05 Jan 2010 | 17 Jan 2010 | $705 AUD |
| 09 Jan 2010 | 21 Jan 2010 | $705 AUD |
| 10 Jan 2010 | 22 Jan 2010 | $705 AUD |
| 12 Jan 2010 | 24 Jan 2010 | $705 AUD |
| 16 Jan 2010 | 28 Jan 2010 | $705 AUD |
| 17 Jan 2010 | 29 Jan 2010 | $705 AUD |
| 19 Jan 2010 | 31 Jan 2010 | $705 AUD |
| 23 Jan 2010 | 04 Feb 2010 | $705 AUD |
| 24 Jan 2010 | 05 Feb 2010 | $705 AUD |
| 26 Jan 2010 | 07 Feb 2010 | $705 AUD |
| 30 Jan 2010 | 11 Feb 2010 | $705 AUD |
| 31 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | $705 AUD |
| 02 Feb 2010 | 14 Feb 2010 | $705 AUD |
| 06 Feb 2010 | 18 Feb 2010 | $705 AUD |
| 07 Feb 2010 | 19 Feb 2010 | $705 AUD |
| 09 Feb 2010 | 21 Feb 2010 | $705 AUD |
| 13 Feb 2010 | 25 Feb 2010 | $705 AUD |
| 14 Feb 2010 | 26 Feb 2010 | $705 AUD |
| 16 Feb 2010 | 28 Feb 2010 | $705 AUD |
| 20 Feb 2010 | 04 Mar 2010 | $705 AUD |
| 21 Feb 2010 | 05 Mar 2010 | $705 AUD |
| 23 Feb 2010 | 07 Mar 2010 | $705 AUD |
| 27 Feb 2010 | 11 Mar 2010 | $705 AUD |
| 28 Feb 2010 | 12 Mar 2010 | $705 AUD |
| 02 Mar 2010 | 14 Mar 2010 | $705 AUD |
| 06 Mar 2010 | 18 Mar 2010 | $705 AUD |
| 07 Mar 2010 | 19 Mar 2010 | $705 AUD |
| 09 Mar 2010 | 21 Mar 2010 | $705 AUD |
| 13 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | $705 AUD |
| 14 Mar 2010 | 26 Mar 2010 | $705 AUD |
| 16 Mar 2010 | 28 Mar 2010 | $705 AUD |
| 20 Mar 2010 | 01 Apr 2010 | $705 AUD |
| 21 Mar 2010 | 02 Apr 2010 | $705 AUD |
| 23 Mar 2010 | 04 Apr 2010 | $705 AUD |
| 27 Mar 2010 | 08 Apr 2010 | $705 AUD |
| 28 Mar 2010 | 09 Apr 2010 | $705 AUD |
| 30 Mar 2010 | 11 Apr 2010 | $705 AUD |
| 01 Apr 2010 | 13 Apr 2010 | $705 AUD |
| 04 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | $705 AUD |
| 06 Apr 2010 | 18 Apr 2010 | $705 AUD |
| 11 Apr 2010 | 23 Apr 2010 | $705 AUD |
| 13 Apr 2010 | 25 Apr 2010 | $705 AUD |
| 18 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | $705 AUD |
| 20 Apr 2010 | 02 May 2010 | $705 AUD |
| 25 Apr 2010 | 07 May 2010 | $705 AUD |
| 27 Apr 2010 | 09 May 2010 | $705 AUD |
| 02 May 2010 | 14 May 2010 | $705 AUD |
| 04 May 2010 | 16 May 2010 | $705 AUD |
| 09 May 2010 | 21 May 2010 | $705 AUD |
| 11 May 2010 | 23 May 2010 | $705 AUD |
| 16 May 2010 | 28 May 2010 | $705 AUD |
| 18 May 2010 | 30 May 2010 | $705 AUD |
| 23 May 2010 | 04 Jun 2010 | $705 AUD |
| 25 May 2010 | 06 Jun 2010 | $705 AUD |
| 30 May 2010 | 11 Jun 2010 | $705 AUD |
| 01 Jun 2010 | 13 Jun 2010 | $705 AUD |
| 06 Jun 2010 | 18 Jun 2010 | $705 AUD |
| 08 Jun 2010 | 20 Jun 2010 | $705 AUD |
| 13 Jun 2010 | 25 Jun 2010 | $705 AUD |
| 15 Jun 2010 | 27 Jun 2010 | $705 AUD |
| 20 Jun 2010 | 02 Jul 2010 | $705 AUD |
| 22 Jun 2010 | 04 Jul 2010 | $705 AUD |
| 27 Jun 2010 | 09 Jul 2010 | $705 AUD |
| 29 Jun 2010 | 11 Jul 2010 | $705 AUD |
Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again
![]()

