Best Adventures website
  Call Us 24 / 7
Adventure Search Airfares Specials Tour Companies Travel Insurance
Intrepid Travel

Cambodia Basix

Tour Duration: 13 days
Prices From: AUD $705
Local Payment:USD $300
Tour Style: Intrepid Basix
Group Size: Maximum of 16 travellers per group
Tour Code: KRR
Tour Transport: Bus, walking


Introduction
Prepare for a unique adventure packed full of ancient sights and breathtaking beauty as you journey from the bustle of Bangkok to the hustle of Ho Chi Minh City. Discover the laid-back charm of the Khmers, call into the ancient Angkor ruins, take on beguiling Phnom Penh and relax on the palm-fringed beaches of Sihanoukville. With a do-it-yourself approach that gives you the freedom to choose what interests you, we dare you to not be impressed by this overland travel adventure.


Tour Map
Tour Map

Tour Itinerary

Day 1 Bangkok

Bangkok welcomes with exotic markets, weaving tuk-tuks, slow-going longtail boats and serene temples. Shop up a storm, enjoy a soothing massage or savour the many flavours of Thai cuisine.

Days 2-4 Siem Reap/Angkor Wat

Don't miss the extraordinary temples of Angkor - they're just a short tuk-tuk ride away. Perhaps also consider a trip to Tonle Sap Lake or peruse Siem Reap's markets for a trinket or two.

Day 5 Kompong Cham

Enjoy the fusion of frontier charm and French-colonial character. Stroll the streets to admire the faded European architecture or hire a bike to explore rustic surrounds. Perhaps head a little further afield to learn the legends of the nearby mountain temples.

Day 6 Homestay

Travel further into the Cambodian countryside to a village homestay. Staying with a friendly local family, this is a unique opportunity to experience everyday rural life and to enjoy a homemade meal.

Days 7-9 Sihanoukville

Find a spot on the secluded beaches which fringe Sihanoukville or take a boat trip out to nearby idyllic islands. If mangrove forests, monkeys and exotic birds appeal, head to the Ream National Park for a boat safari.

Days 10-11 Phnom Penh

Find graphic reminders of the country's tragic history in the bone-chilling Tuol Sleng Museum, filled with black-and-white photographs of Pol Pot's prisoners. Gain insight into brighter times in the shimmering Silver Pagoda.

Days 12-13 Ho Chi Minh City

The adventure comes to an end amid swarms of motorbikes and street stalls in Ho Chi Minh City.


Tour Dates
Start DateEnd DatePrice
07 Jul 200919 Jul 2009$705 AUD
09 Jul 200921 Jul 2009$705 AUD
12 Jul 200924 Jul 2009$705 AUD
14 Jul 200926 Jul 2009$705 AUD
21 Jul 200902 Aug 2009$705 AUD
26 Jul 200907 Aug 2009$705 AUD
28 Jul 200909 Aug 2009$705 AUD
02 Aug 200914 Aug 2009$705 AUD
04 Aug 200916 Aug 2009$705 AUD
09 Aug 200921 Aug 2009$705 AUD
11 Aug 200923 Aug 2009$705 AUD
13 Aug 200925 Aug 2009$705 AUD
16 Aug 200928 Aug 2009$705 AUD
18 Aug 200930 Aug 2009$705 AUD
27 Aug 200908 Sep 2009$705 AUD
30 Aug 200911 Sep 2009$705 AUD
06 Sep 200918 Sep 2009$705 AUD
08 Sep 200920 Sep 2009$705 AUD
10 Sep 200922 Sep 2009$705 AUD
13 Sep 200925 Sep 2009$705 AUD
15 Sep 200927 Sep 2009$705 AUD
20 Sep 200902 Oct 2009$705 AUD
22 Sep 200904 Oct 2009$705 AUD
24 Sep 200906 Oct 2009$705 AUD
26 Sep 200908 Oct 2009$705 AUD
27 Sep 200909 Oct 2009$705 AUD
29 Sep 200911 Oct 2009$705 AUD
01 Oct 200913 Oct 2009$705 AUD
03 Oct 200915 Oct 2009$705 AUD
04 Oct 200916 Oct 2009$705 AUD
06 Oct 200918 Oct 2009$705 AUD
10 Oct 200922 Oct 2009$705 AUD
11 Oct 200923 Oct 2009$705 AUD
13 Oct 200925 Oct 2009$705 AUD
15 Oct 200927 Oct 2009$705 AUD
17 Oct 200929 Oct 2009$705 AUD
18 Oct 200930 Oct 2009$705 AUD
20 Oct 200901 Nov 2009$705 AUD
22 Oct 200903 Nov 2009$705 AUD
24 Oct 200905 Nov 2009$705 AUD
25 Oct 200906 Nov 2009$705 AUD
27 Oct 200908 Nov 2009$705 AUD
29 Oct 200910 Nov 2009$705 AUD
31 Oct 200912 Nov 2009$705 AUD
01 Nov 200913 Nov 2009$705 AUD
03 Nov 200915 Nov 2009$705 AUD
07 Nov 200919 Nov 2009$705 AUD
08 Nov 200920 Nov 2009$705 AUD
10 Nov 200922 Nov 2009$705 AUD
12 Nov 200924 Nov 2009$705 AUD
14 Nov 200926 Nov 2009$705 AUD
15 Nov 200927 Nov 2009$705 AUD
17 Nov 200929 Nov 2009$705 AUD
19 Nov 200901 Dec 2009$705 AUD
21 Nov 200903 Dec 2009$705 AUD
22 Nov 200904 Dec 2009$705 AUD
24 Nov 200906 Dec 2009$705 AUD
28 Nov 200910 Dec 2009$705 AUD
29 Nov 200911 Dec 2009$705 AUD
01 Dec 200913 Dec 2009$705 AUD
03 Dec 200915 Dec 2009$705 AUD
05 Dec 200917 Dec 2009$705 AUD
06 Dec 200918 Dec 2009$705 AUD
08 Dec 200920 Dec 2009$705 AUD
10 Dec 200922 Dec 2009$705 AUD
12 Dec 200924 Dec 2009$705 AUD
13 Dec 200925 Dec 2009$705 AUD
15 Dec 200927 Dec 2009$705 AUD
17 Dec 200929 Dec 2009$705 AUD
19 Dec 200931 Dec 2009$705 AUD
20 Dec 200901 Jan 2010$705 AUD
21 Dec 200902 Jan 2010$705 AUD
22 Dec 200903 Jan 2010$705 AUD
24 Dec 200905 Jan 2010$705 AUD
26 Dec 200907 Jan 2010$705 AUD
27 Dec 200908 Jan 2010$705 AUD
28 Dec 200909 Jan 2010$705 AUD
29 Dec 200910 Jan 2010$705 AUD
31 Dec 200912 Jan 2010$705 AUD
02 Jan 201014 Jan 2010$705 AUD
03 Jan 201015 Jan 2010$705 AUD
05 Jan 201017 Jan 2010$705 AUD
09 Jan 201021 Jan 2010$705 AUD
10 Jan 201022 Jan 2010$705 AUD
12 Jan 201024 Jan 2010$705 AUD
16 Jan 201028 Jan 2010$705 AUD
17 Jan 201029 Jan 2010$705 AUD
19 Jan 201031 Jan 2010$705 AUD
23 Jan 201004 Feb 2010$705 AUD
24 Jan 201005 Feb 2010$705 AUD
26 Jan 201007 Feb 2010$705 AUD
30 Jan 201011 Feb 2010$705 AUD
31 Jan 201012 Feb 2010$705 AUD
02 Feb 201014 Feb 2010$705 AUD
06 Feb 201018 Feb 2010$705 AUD
07 Feb 201019 Feb 2010$705 AUD
09 Feb 201021 Feb 2010$705 AUD
13 Feb 201025 Feb 2010$705 AUD
14 Feb 201026 Feb 2010$705 AUD
16 Feb 201028 Feb 2010$705 AUD
20 Feb 201004 Mar 2010$705 AUD
21 Feb 201005 Mar 2010$705 AUD
23 Feb 201007 Mar 2010$705 AUD
27 Feb 201011 Mar 2010$705 AUD
28 Feb 201012 Mar 2010$705 AUD
02 Mar 201014 Mar 2010$705 AUD
06 Mar 201018 Mar 2010$705 AUD
07 Mar 201019 Mar 2010$705 AUD
09 Mar 201021 Mar 2010$705 AUD
13 Mar 201025 Mar 2010$705 AUD
14 Mar 201026 Mar 2010$705 AUD
16 Mar 201028 Mar 2010$705 AUD
20 Mar 201001 Apr 2010$705 AUD
21 Mar 201002 Apr 2010$705 AUD
23 Mar 201004 Apr 2010$705 AUD
27 Mar 201008 Apr 2010$705 AUD
28 Mar 201009 Apr 2010$705 AUD
30 Mar 201011 Apr 2010$705 AUD
01 Apr 201013 Apr 2010$705 AUD
04 Apr 201016 Apr 2010$705 AUD
06 Apr 201018 Apr 2010$705 AUD
11 Apr 201023 Apr 2010$705 AUD
13 Apr 201025 Apr 2010$705 AUD
18 Apr 201030 Apr 2010$705 AUD
20 Apr 201002 May 2010$705 AUD
25 Apr 201007 May 2010$705 AUD
27 Apr 201009 May 2010$705 AUD
02 May 201014 May 2010$705 AUD
04 May 201016 May 2010$705 AUD
09 May 201021 May 2010$705 AUD
11 May 201023 May 2010$705 AUD
16 May 201028 May 2010$705 AUD
18 May 201030 May 2010$705 AUD
23 May 201004 Jun 2010$705 AUD
25 May 201006 Jun 2010$705 AUD
30 May 201011 Jun 2010$705 AUD
01 Jun 201013 Jun 2010$705 AUD
06 Jun 201018 Jun 2010$705 AUD
08 Jun 201020 Jun 2010$705 AUD
13 Jun 201025 Jun 2010$705 AUD
15 Jun 201027 Jun 2010$705 AUD
20 Jun 201002 Jul 2010$705 AUD
22 Jun 201004 Jul 2010$705 AUD
27 Jun 201009 Jul 2010$705 AUD
29 Jun 201011 Jul 2010$705 AUD

Tour Fact Finder

Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again




© 2009 Best Adventures