![]() |
|||||||||||||
Cambodia Basix
Prices From: AUD $1020
Local Payment: None
Tour Style: Intrepid Basix
Group Size: Maximum of 16 travellers per group
Tour Code: KRR
Tour Transport: Bus, walking

Day 1 Bangkok
Bangkok welcomes with exotic markets, weaving tuk-tuks, slow-going longtail boats and serene temples. Shop up a storm, enjoy a soothing massage or savour the many flavours of Thai cuisine.
Days 2-4 Siem Reap/Angkor Wat
Don't miss the extraordinary temples of Angkor - they're just a short tuk-tuk ride away. Perhaps also consider a trip to Tonle Sap Lake or peruse Siem Reap's markets for a trinket or two.
Day 5 Kompong Cham
Enjoy the fusion of frontier charm and French-colonial character. Stroll the streets to admire the faded European architecture or hire a bike to explore rustic surrounds. Perhaps head a little further afield to learn the legends of the nearby mountain temples.
Day 6 Homestay
Travel further into the Cambodian countryside to a village homestay. Staying with a friendly local family, this is a unique opportunity to experience everyday rural life and to enjoy a home-cooked meal.
Days 7-9 Sihanoukville
Find a spot on the secluded beaches that fringe Sihanoukville or take a boat trip out to nearby idyllic islands. If mangrove forests, monkeys and exotic birds appeal, visit the Ream National Park for a tropical safari.
Days 10-11 Phnom Penh
Find graphic reminders of the country's tragic history in the bone-chilling Tuol Sleng Museum, filled with black-and-white photographs of Pol Pot's prisoners. Gain insight into brighter times in the shimmering Silver Pagoda.
Days 12-13 Ho Chi Minh City
The adventure comes to an end amid swarms of motorbikes and street stalls in Ho Chi Minh City.
| Start Date | End Date | Price | Local Payment |
| 20 Feb 2010 | 04 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 23 Feb 2010 | 07 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 27 Feb 2010 | 11 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 28 Feb 2010 | 12 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 02 Mar 2010 | 14 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 06 Mar 2010 | 18 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 07 Mar 2010 | 19 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 09 Mar 2010 | 21 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 13 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | $1020 AUD | None |
| 20 Mar 2010 | 01 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 23 Mar 2010 | 04 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 30 Mar 2010 | 11 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 01 Apr 2010 | 13 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 04 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 06 Apr 2010 | 18 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 13 Apr 2010 | 25 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 18 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | $1020 AUD | None |
| 20 Apr 2010 | 02 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 25 Apr 2010 | 07 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 27 Apr 2010 | 09 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 02 May 2010 | 14 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 04 May 2010 | 16 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 09 May 2010 | 21 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 16 May 2010 | 28 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 18 May 2010 | 30 May 2010 | $1020 AUD | None |
| 25 May 2010 | 06 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 30 May 2010 | 11 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 01 Jun 2010 | 13 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 06 Jun 2010 | 18 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 08 Jun 2010 | 20 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 13 Jun 2010 | 25 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 15 Jun 2010 | 27 Jun 2010 | $1020 AUD | None |
| 20 Jun 2010 | 02 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 22 Jun 2010 | 04 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 27 Jun 2010 | 09 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 29 Jun 2010 | 11 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 04 Jul 2010 | 16 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 06 Jul 2010 | 18 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 11 Jul 2010 | 23 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 13 Jul 2010 | 25 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 18 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | $1020 AUD | None |
| 20 Jul 2010 | 01 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 24 Jul 2010 | 05 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 25 Jul 2010 | 06 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 27 Jul 2010 | 08 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 01 Aug 2010 | 13 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 03 Aug 2010 | 15 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 07 Aug 2010 | 19 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 08 Aug 2010 | 20 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 10 Aug 2010 | 22 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 15 Aug 2010 | 27 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 17 Aug 2010 | 29 Aug 2010 | $1020 AUD | None |
| 21 Aug 2010 | 02 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 22 Aug 2010 | 03 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 24 Aug 2010 | 05 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 29 Aug 2010 | 10 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 31 Aug 2010 | 12 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 04 Sep 2010 | 16 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 05 Sep 2010 | 17 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 07 Sep 2010 | 19 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 12 Sep 2010 | 24 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 14 Sep 2010 | 26 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 18 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | $1020 AUD | None |
| 19 Sep 2010 | 01 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 21 Sep 2010 | 03 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 26 Sep 2010 | 08 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 28 Sep 2010 | 10 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 03 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 05 Oct 2010 | 17 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 09 Oct 2010 | 21 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 10 Oct 2010 | 22 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 12 Oct 2010 | 24 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 17 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 19 Oct 2010 | 31 Oct 2010 | $1020 AUD | None |
| 23 Oct 2010 | 04 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 24 Oct 2010 | 05 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 26 Oct 2010 | 07 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 31 Oct 2010 | 12 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 02 Nov 2010 | 14 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 06 Nov 2010 | 18 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 07 Nov 2010 | 19 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 09 Nov 2010 | 21 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 14 Nov 2010 | 26 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 16 Nov 2010 | 28 Nov 2010 | $1020 AUD | None |
| 20 Nov 2010 | 02 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 21 Nov 2010 | 03 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 23 Nov 2010 | 05 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 28 Nov 2010 | 10 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 30 Nov 2010 | 12 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 04 Dec 2010 | 16 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 05 Dec 2010 | 17 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 07 Dec 2010 | 19 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 12 Dec 2010 | 24 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 14 Dec 2010 | 26 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 18 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 19 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | $1020 AUD | None |
| 21 Dec 2010 | 02 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 26 Dec 2010 | 07 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 28 Dec 2010 | 09 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 01 Jan 2011 | 13 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 02 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 04 Jan 2011 | 16 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 09 Jan 2011 | 21 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 11 Jan 2011 | 23 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 16 Jan 2011 | 28 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 18 Jan 2011 | 30 Jan 2011 | $1020 AUD | None |
| 22 Jan 2011 | 03 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 23 Jan 2011 | 04 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 25 Jan 2011 | 06 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 30 Jan 2011 | 11 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 01 Feb 2011 | 13 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 06 Feb 2011 | 18 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 08 Feb 2011 | 20 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 12 Feb 2011 | 24 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 13 Feb 2011 | 25 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 15 Feb 2011 | 27 Feb 2011 | $1020 AUD | None |
| 20 Feb 2011 | 04 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 22 Feb 2011 | 06 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 27 Feb 2011 | 11 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 01 Mar 2011 | 13 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 06 Mar 2011 | 18 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 08 Mar 2011 | 20 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 12 Mar 2011 | 24 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 13 Mar 2011 | 25 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 15 Mar 2011 | 27 Mar 2011 | $1020 AUD | None |
| 20 Mar 2011 | 01 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 22 Mar 2011 | 03 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 26 Mar 2011 | 07 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 27 Mar 2011 | 08 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 29 Mar 2011 | 10 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 03 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 05 Apr 2011 | 17 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 10 Apr 2011 | 22 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 12 Apr 2011 | 24 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 17 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | $1020 AUD | None |
| 19 Apr 2011 | 01 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 24 Apr 2011 | 06 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 26 Apr 2011 | 08 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 01 May 2011 | 13 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 03 May 2011 | 15 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 08 May 2011 | 20 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 10 May 2011 | 22 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 15 May 2011 | 27 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 17 May 2011 | 29 May 2011 | $1020 AUD | None |
| 22 May 2011 | 03 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 24 May 2011 | 05 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 29 May 2011 | 10 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 31 May 2011 | 12 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 05 Jun 2011 | 17 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 07 Jun 2011 | 19 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 12 Jun 2011 | 24 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 14 Jun 2011 | 26 Jun 2011 | $1020 AUD | None |
| 19 Jun 2011 | 01 Jul 2011 | $1020 AUD | None |
| 21 Jun 2011 | 03 Jul 2011 | $1020 AUD | None |
| 26 Jun 2011 | 08 Jul 2011 | $1020 AUD | None |
| 28 Jun 2011 | 10 Jul 2011 | $1020 AUD | None |
Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again
![]()

