Best Adventures website
  Call Us 24 / 7
Adventure Search Airfares Specials Tour Companies Travel Insurance
Intrepid Travel

Cambodia Basix

Tour Duration: 13 days
Prices From: AUD $1020
Local Payment: None
Tour Style: Intrepid Basix
Group Size: Maximum of 16 travellers per group
Tour Code: KRR
Tour Transport: Bus, walking


Introduction
Prepare for a unique adventure packed full of ancient sights and breathtaking beauty as you journey from the bustle of Bangkok to the hustle of Ho Chi Minh City. Discover the laid-back charm of the Khmers, call into the ancient Angkor ruins, take on beguiling Phnom Penh and relax on the palm-fringed beaches of Sihanoukville. With a do-it-yourself approach that gives you the freedom to choose what interests you, we dare you to not be impressed by this overland travel adventure.


Tour Map
Tour Map

Tour Itinerary

Day 1 Bangkok

Bangkok welcomes with exotic markets, weaving tuk-tuks, slow-going longtail boats and serene temples. Shop up a storm, enjoy a soothing massage or savour the many flavours of Thai cuisine.

Days 2-4 Siem Reap/Angkor Wat

Don't miss the extraordinary temples of Angkor - they're just a short tuk-tuk ride away. Perhaps also consider a trip to Tonle Sap Lake or peruse Siem Reap's markets for a trinket or two.

Day 5 Kompong Cham

Enjoy the fusion of frontier charm and French-colonial character. Stroll the streets to admire the faded European architecture or hire a bike to explore rustic surrounds. Perhaps head a little further afield to learn the legends of the nearby mountain temples.

Day 6 Homestay

Travel further into the Cambodian countryside to a village homestay. Staying with a friendly local family, this is a unique opportunity to experience everyday rural life and to enjoy a home-cooked meal.

Days 7-9 Sihanoukville

Find a spot on the secluded beaches that fringe Sihanoukville or take a boat trip out to nearby idyllic islands. If mangrove forests, monkeys and exotic birds appeal, visit the Ream National Park for a tropical safari.

Days 10-11 Phnom Penh

Find graphic reminders of the country's tragic history in the bone-chilling Tuol Sleng Museum, filled with black-and-white photographs of Pol Pot's prisoners. Gain insight into brighter times in the shimmering Silver Pagoda.

Days 12-13 Ho Chi Minh City

The adventure comes to an end amid swarms of motorbikes and street stalls in Ho Chi Minh City.


Tour Dates
Start DateEnd DatePriceLocal Payment
20 Feb 201004 Mar 2010$1020 AUDNone
23 Feb 201007 Mar 2010$1020 AUDNone
27 Feb 201011 Mar 2010$1020 AUDNone
28 Feb 201012 Mar 2010$1020 AUDNone
02 Mar 201014 Mar 2010$1020 AUDNone
06 Mar 201018 Mar 2010$1020 AUDNone
07 Mar 201019 Mar 2010$1020 AUDNone
09 Mar 201021 Mar 2010$1020 AUDNone
13 Mar 201025 Mar 2010$1020 AUDNone
20 Mar 201001 Apr 2010$1020 AUDNone
23 Mar 201004 Apr 2010$1020 AUDNone
30 Mar 201011 Apr 2010$1020 AUDNone
01 Apr 201013 Apr 2010$1020 AUDNone
04 Apr 201016 Apr 2010$1020 AUDNone
06 Apr 201018 Apr 2010$1020 AUDNone
13 Apr 201025 Apr 2010$1020 AUDNone
18 Apr 201030 Apr 2010$1020 AUDNone
20 Apr 201002 May 2010$1020 AUDNone
25 Apr 201007 May 2010$1020 AUDNone
27 Apr 201009 May 2010$1020 AUDNone
02 May 201014 May 2010$1020 AUDNone
04 May 201016 May 2010$1020 AUDNone
09 May 201021 May 2010$1020 AUDNone
16 May 201028 May 2010$1020 AUDNone
18 May 201030 May 2010$1020 AUDNone
25 May 201006 Jun 2010$1020 AUDNone
30 May 201011 Jun 2010$1020 AUDNone
01 Jun 201013 Jun 2010$1020 AUDNone
06 Jun 201018 Jun 2010$1020 AUDNone
08 Jun 201020 Jun 2010$1020 AUDNone
13 Jun 201025 Jun 2010$1020 AUDNone
15 Jun 201027 Jun 2010$1020 AUDNone
20 Jun 201002 Jul 2010$1020 AUDNone
22 Jun 201004 Jul 2010$1020 AUDNone
27 Jun 201009 Jul 2010$1020 AUDNone
29 Jun 201011 Jul 2010$1020 AUDNone
04 Jul 201016 Jul 2010$1020 AUDNone
06 Jul 201018 Jul 2010$1020 AUDNone
11 Jul 201023 Jul 2010$1020 AUDNone
13 Jul 201025 Jul 2010$1020 AUDNone
18 Jul 201030 Jul 2010$1020 AUDNone
20 Jul 201001 Aug 2010$1020 AUDNone
24 Jul 201005 Aug 2010$1020 AUDNone
25 Jul 201006 Aug 2010$1020 AUDNone
27 Jul 201008 Aug 2010$1020 AUDNone
01 Aug 201013 Aug 2010$1020 AUDNone
03 Aug 201015 Aug 2010$1020 AUDNone
07 Aug 201019 Aug 2010$1020 AUDNone
08 Aug 201020 Aug 2010$1020 AUDNone
10 Aug 201022 Aug 2010$1020 AUDNone
15 Aug 201027 Aug 2010$1020 AUDNone
17 Aug 201029 Aug 2010$1020 AUDNone
21 Aug 201002 Sep 2010$1020 AUDNone
22 Aug 201003 Sep 2010$1020 AUDNone
24 Aug 201005 Sep 2010$1020 AUDNone
29 Aug 201010 Sep 2010$1020 AUDNone
31 Aug 201012 Sep 2010$1020 AUDNone
04 Sep 201016 Sep 2010$1020 AUDNone
05 Sep 201017 Sep 2010$1020 AUDNone
07 Sep 201019 Sep 2010$1020 AUDNone
12 Sep 201024 Sep 2010$1020 AUDNone
14 Sep 201026 Sep 2010$1020 AUDNone
18 Sep 201030 Sep 2010$1020 AUDNone
19 Sep 201001 Oct 2010$1020 AUDNone
21 Sep 201003 Oct 2010$1020 AUDNone
26 Sep 201008 Oct 2010$1020 AUDNone
28 Sep 201010 Oct 2010$1020 AUDNone
03 Oct 201015 Oct 2010$1020 AUDNone
05 Oct 201017 Oct 2010$1020 AUDNone
09 Oct 201021 Oct 2010$1020 AUDNone
10 Oct 201022 Oct 2010$1020 AUDNone
12 Oct 201024 Oct 2010$1020 AUDNone
17 Oct 201029 Oct 2010$1020 AUDNone
19 Oct 201031 Oct 2010$1020 AUDNone
23 Oct 201004 Nov 2010$1020 AUDNone
24 Oct 201005 Nov 2010$1020 AUDNone
26 Oct 201007 Nov 2010$1020 AUDNone
31 Oct 201012 Nov 2010$1020 AUDNone
02 Nov 201014 Nov 2010$1020 AUDNone
06 Nov 201018 Nov 2010$1020 AUDNone
07 Nov 201019 Nov 2010$1020 AUDNone
09 Nov 201021 Nov 2010$1020 AUDNone
14 Nov 201026 Nov 2010$1020 AUDNone
16 Nov 201028 Nov 2010$1020 AUDNone
20 Nov 201002 Dec 2010$1020 AUDNone
21 Nov 201003 Dec 2010$1020 AUDNone
23 Nov 201005 Dec 2010$1020 AUDNone
28 Nov 201010 Dec 2010$1020 AUDNone
30 Nov 201012 Dec 2010$1020 AUDNone
04 Dec 201016 Dec 2010$1020 AUDNone
05 Dec 201017 Dec 2010$1020 AUDNone
07 Dec 201019 Dec 2010$1020 AUDNone
12 Dec 201024 Dec 2010$1020 AUDNone
14 Dec 201026 Dec 2010$1020 AUDNone
18 Dec 201030 Dec 2010$1020 AUDNone
19 Dec 201031 Dec 2010$1020 AUDNone
21 Dec 201002 Jan 2011$1020 AUDNone
26 Dec 201007 Jan 2011$1020 AUDNone
28 Dec 201009 Jan 2011$1020 AUDNone
01 Jan 201113 Jan 2011$1020 AUDNone
02 Jan 201114 Jan 2011$1020 AUDNone
04 Jan 201116 Jan 2011$1020 AUDNone
09 Jan 201121 Jan 2011$1020 AUDNone
11 Jan 201123 Jan 2011$1020 AUDNone
16 Jan 201128 Jan 2011$1020 AUDNone
18 Jan 201130 Jan 2011$1020 AUDNone
22 Jan 201103 Feb 2011$1020 AUDNone
23 Jan 201104 Feb 2011$1020 AUDNone
25 Jan 201106 Feb 2011$1020 AUDNone
30 Jan 201111 Feb 2011$1020 AUDNone
01 Feb 201113 Feb 2011$1020 AUDNone
06 Feb 201118 Feb 2011$1020 AUDNone
08 Feb 201120 Feb 2011$1020 AUDNone
12 Feb 201124 Feb 2011$1020 AUDNone
13 Feb 201125 Feb 2011$1020 AUDNone
15 Feb 201127 Feb 2011$1020 AUDNone
20 Feb 201104 Mar 2011$1020 AUDNone
22 Feb 201106 Mar 2011$1020 AUDNone
27 Feb 201111 Mar 2011$1020 AUDNone
01 Mar 201113 Mar 2011$1020 AUDNone
06 Mar 201118 Mar 2011$1020 AUDNone
08 Mar 201120 Mar 2011$1020 AUDNone
12 Mar 201124 Mar 2011$1020 AUDNone
13 Mar 201125 Mar 2011$1020 AUDNone
15 Mar 201127 Mar 2011$1020 AUDNone
20 Mar 201101 Apr 2011$1020 AUDNone
22 Mar 201103 Apr 2011$1020 AUDNone
26 Mar 201107 Apr 2011$1020 AUDNone
27 Mar 201108 Apr 2011$1020 AUDNone
29 Mar 201110 Apr 2011$1020 AUDNone
03 Apr 201115 Apr 2011$1020 AUDNone
05 Apr 201117 Apr 2011$1020 AUDNone
10 Apr 201122 Apr 2011$1020 AUDNone
12 Apr 201124 Apr 2011$1020 AUDNone
17 Apr 201129 Apr 2011$1020 AUDNone
19 Apr 201101 May 2011$1020 AUDNone
24 Apr 201106 May 2011$1020 AUDNone
26 Apr 201108 May 2011$1020 AUDNone
01 May 201113 May 2011$1020 AUDNone
03 May 201115 May 2011$1020 AUDNone
08 May 201120 May 2011$1020 AUDNone
10 May 201122 May 2011$1020 AUDNone
15 May 201127 May 2011$1020 AUDNone
17 May 201129 May 2011$1020 AUDNone
22 May 201103 Jun 2011$1020 AUDNone
24 May 201105 Jun 2011$1020 AUDNone
29 May 201110 Jun 2011$1020 AUDNone
31 May 201112 Jun 2011$1020 AUDNone
05 Jun 201117 Jun 2011$1020 AUDNone
07 Jun 201119 Jun 2011$1020 AUDNone
12 Jun 201124 Jun 2011$1020 AUDNone
14 Jun 201126 Jun 2011$1020 AUDNone
19 Jun 201101 Jul 2011$1020 AUDNone
21 Jun 201103 Jul 2011$1020 AUDNone
26 Jun 201108 Jul 2011$1020 AUDNone
28 Jun 201110 Jul 2011$1020 AUDNone

Tour Fact Finder

Back - Tours in this country - Intrepid Travel home - Search again




© 2010 Best Adventures