Best Adventures website
  Call Us 24 / 7
Adventure Search Airfares Specials Tour Companies Travel Insurance
Gecko's Adventures

The Golden Triangle

Prices From: $420 AUD
Local Payment: $148 AUD
Tour Code: GIGT
Tour Duration: 6 days
Countries Visited: India


Overview

This dynamic journey from Delhi to Agra and on to Jaipur visits the icons of northern India and will suit those of an independent nature, wishing to travel with close friends or family. After enjoying the hustle and bustle of the Indian capital, New Delhi, as well as Old Delhi, we visit Agra to experience the incomparable Taj Mahal before travelling by bus to the beautiful 'Pink City' of Jaipur, where we explore the magnificent Amber Fort and the Palace of the Winds. This trip will be escorted in each city by different local city guides who are available from morning to evening. We are met on arrivals and transferred on departures to all our inter-city transport by the city guides, but we will be unescorted for the duration of the journeys themselves.



Tour Map
Tour Map

Tour Itinerary

Day 1: Delhi

Today is an arrival day and no activities are planned, so you may arrive at any time. If you are arriving early, please check the noticeboard in the foyer of the hotel for suggestions of things to see and do in Delhi. A pre-departure meeting takes place this evening at the hotel. Please also check the noticeboard for details of this meeting and for any other messages from your Delhi city guide. Please also bring your passport and travel insurance documents to the meeting.

Day 2: Agra

We catch the early morning express train (please note that you will be unescorted whilst on the train) to Agra, home to India’s most famous icon - the majestic Taj Mahal. Here we meet our Agra city guide and visit the amazing 17th century marble mausoleum, which Emperor Shah Jahan built as a monument to the memory of his second wife, Mumtaz Mahal, who died whilst giving birth. The emperor himself was subsequently overthrown and imprisoned by his son and oversaw the construction of this magnificent monument whilst incarcerated in Agra Fort. Upon his death, Shah Jehan was also entombed in the Taj Mahal next to his beloved wife. Our city guide will also give us the option of visiting Agra Fort (please see refer to 'Optional Excursion' section below for approximate cost).

Day 3-4: Jaipur

Our journey continues to Jaipur, the vibrant and colourful capital of Rajasthan, where we meet our new city guide. There we see traditionally dressed Rajput men wearing colourful turbans and sporting magnificent moustaches making their way through crowded streets, packed with cars, camel carts, rickshaws, trucks and bicycles. We include a visit to the stunning medieval Amber Fort, located some 11 kilometres from Jaipur. This fortification was built in 1592 by Maharaja Man Singh and is a superb example of Rajput architecture. Several hours are needed to explore the huge area that it covers. Our city guide also take us to the Old Bazaar and the Hawa Mahal, better known as the Palace of the Winds. This five-storey façade with pink, honeycombed sandstone windows is one of Jaipur's best-known landmarks.

Day 5: Delhi

We return to Delhi and are transferred to our hotel. Our city guide then takes us into the old city's market area known as Chandni Chowk as well as Connaught Place - the commercial heart of New Delhi. The rest of the day is free for relaxing or doing some further sightseeing on our own. Red Fort and the impressive Jama Masjid (Great Mosque) are two of the city's most notable landmarks, whilst Raj Ghat is a monument that marks the spot where Mahatma Gandhi was cremated. In the final evening we have the opportunity to head out for a final dinner (optional) before saying our goodbyes to India.

Day 6: Delhi

Our trip ends today around breakfast time. If you wish to stay on in Delhi, please pre-book your post-tour accommodation before you commence your travels. Delhi has many interesting museums and monuments. If you are interested in historical and cultural matters, it is recommended that you to extend your stay and visit some of these places. Humayun's Tomb and Safdarjang's Tomb are other great examples of Mughal architecture and design. Hauz Khas Village is a great place to escape the hustle and bustle of downtown - a chic artistic enclave set right next to the remnants of a historical site.

Tour Grade: Culture

Whether you’re taking in man’s greatest works at places like Petra or Angkor Wat, experiencing grand set-pieces like the Trans-Mongolian Railway or trying your hand at regional specialities like tango in Buenos Aires, getting to grips with local cultures is what travel’s all about. A few tips from a local guide and a sense of adventure are pretty much all you need. So what are you waiting for? It’s time to get the lowdown on high Tibet among Lhasa’s magisterial temples; follow up Delhi’s eye-popping bustle with a fix of its fiery food; and mix manic markets and Incan masterpieces in Peru.


Tour Dates
Start DateEnd DatePrice
17 Nov 201122 Nov 2011$420
18 Nov 201123 Nov 2011$420
19 Nov 201124 Nov 2011$420
20 Nov 201125 Nov 2011$420
21 Nov 201126 Nov 2011$420
22 Nov 201127 Nov 2011$420
23 Nov 201128 Nov 2011$420
24 Nov 201129 Nov 2011$420
25 Nov 201130 Nov 2011$420
26 Nov 201101 Dec 2011$420
27 Nov 201102 Dec 2011$420
28 Nov 201103 Dec 2011$420
29 Nov 201104 Dec 2011$420
30 Nov 201105 Dec 2011$420
01 Dec 201106 Dec 2011$420
02 Dec 201107 Dec 2011$420
03 Dec 201108 Dec 2011$420
04 Dec 201109 Dec 2011$420
05 Dec 201110 Dec 2011$420
06 Dec 201111 Dec 2011$420
07 Dec 201112 Dec 2011$420
08 Dec 201113 Dec 2011$420
09 Dec 201114 Dec 2011$420
10 Dec 201115 Dec 2011$420
11 Dec 201116 Dec 2011$420
12 Dec 201117 Dec 2011$420
13 Dec 201118 Dec 2011$420
14 Dec 201119 Dec 2011$420
15 Dec 201120 Dec 2011$420
16 Dec 201121 Dec 2011$420
17 Dec 201122 Dec 2011$420
18 Dec 201123 Dec 2011$420
19 Dec 201124 Dec 2011$420
20 Dec 201125 Dec 2011$420
21 Dec 201126 Dec 2011$420
22 Dec 201127 Dec 2011$420
23 Dec 201128 Dec 2011$420
24 Dec 201129 Dec 2011$420
25 Dec 201130 Dec 2011$420
26 Dec 201131 Dec 2011$420
27 Dec 201101 Jan 2012$420
28 Dec 201102 Jan 2012$420
29 Dec 201103 Jan 2012$420
30 Dec 201104 Jan 2012$420
31 Dec 201105 Jan 2012$420
01 Jan 201206 Jan 2012$420
02 Jan 201207 Jan 2012$420
03 Jan 201208 Jan 2012$420
04 Jan 201209 Jan 2012$420
05 Jan 201210 Jan 2012$420
06 Jan 201211 Jan 2012$420
07 Jan 201212 Jan 2012$420
08 Jan 201213 Jan 2012$420
09 Jan 201214 Jan 2012$420
10 Jan 201215 Jan 2012$420
11 Jan 201216 Jan 2012$420
12 Jan 201217 Jan 2012$420
13 Jan 201218 Jan 2012$420
14 Jan 201219 Jan 2012$420
15 Jan 201220 Jan 2012$420
16 Jan 201221 Jan 2012$420
17 Jan 201222 Jan 2012$420
18 Jan 201223 Jan 2012$420
19 Jan 201224 Jan 2012$420
20 Jan 201225 Jan 2012$420
21 Jan 201226 Jan 2012$420
22 Jan 201227 Jan 2012$420
23 Jan 201228 Jan 2012$420
24 Jan 201229 Jan 2012$420
25 Jan 201230 Jan 2012$420
26 Jan 201231 Jan 2012$420
27 Jan 201201 Feb 2012$420
28 Jan 201202 Feb 2012$420
29 Jan 201203 Feb 2012$420
30 Jan 201204 Feb 2012$420
31 Jan 201205 Feb 2012$420
01 Feb 201206 Feb 2012$420
02 Feb 201207 Feb 2012$420
03 Feb 201208 Feb 2012$420
04 Feb 201209 Feb 2012$420
05 Feb 201210 Feb 2012$420
06 Feb 201211 Feb 2012$420
07 Feb 201212 Feb 2012$420
08 Feb 201213 Feb 2012$420
09 Feb 201214 Feb 2012$420
10 Feb 201215 Feb 2012$420
11 Feb 201216 Feb 2012$420
12 Feb 201217 Feb 2012$420
13 Feb 201218 Feb 2012$420
14 Feb 201219 Feb 2012$420
15 Feb 201220 Feb 2012$420
16 Feb 201221 Feb 2012$420
17 Feb 201222 Feb 2012$420
18 Feb 201223 Feb 2012$420
19 Feb 201224 Feb 2012$420
20 Feb 201225 Feb 2012$420
21 Feb 201226 Feb 2012$420
22 Feb 201227 Feb 2012$420
23 Feb 201228 Feb 2012$420
24 Feb 201229 Feb 2012$420
25 Feb 201201 Mar 2012$420
26 Feb 201202 Mar 2012$420
27 Feb 201203 Mar 2012$420
28 Feb 201204 Mar 2012$420
29 Feb 201205 Mar 2012$420
01 Mar 201206 Mar 2012$420
02 Mar 201207 Mar 2012$420
03 Mar 201208 Mar 2012$420
04 Mar 201209 Mar 2012$420
05 Mar 201210 Mar 2012$420
06 Mar 201211 Mar 2012$420
07 Mar 201212 Mar 2012$420
08 Mar 201213 Mar 2012$420
09 Mar 201214 Mar 2012$420
10 Mar 201215 Mar 2012$420
11 Mar 201216 Mar 2012$420
12 Mar 201217 Mar 2012$420
13 Mar 201218 Mar 2012$420
14 Mar 201219 Mar 2012$420
15 Mar 201220 Mar 2012$420
16 Mar 201221 Mar 2012$420
17 Mar 201222 Mar 2012$420
18 Mar 201223 Mar 2012$420
19 Mar 201224 Mar 2012$420
20 Mar 201225 Mar 2012$420
21 Mar 201226 Mar 2012$420
22 Mar 201227 Mar 2012$420
23 Mar 201228 Mar 2012$420
24 Mar 201229 Mar 2012$420
25 Mar 201230 Mar 2012$420
26 Mar 201231 Mar 2012$420
27 Mar 201201 Apr 2012$420
28 Mar 201202 Apr 2012$420
29 Mar 201203 Apr 2012$420
30 Mar 201204 Apr 2012$420
31 Mar 201205 Apr 2012$420
01 Apr 201206 Apr 2012$420
02 Apr 201207 Apr 2012$420
03 Apr 201208 Apr 2012$420
04 Apr 201209 Apr 2012$420
05 Apr 201210 Apr 2012$420
06 Apr 201211 Apr 2012$420
07 Apr 201212 Apr 2012$420
08 Apr 201213 Apr 2012$420
09 Apr 201214 Apr 2012$420
10 Apr 201215 Apr 2012$420
11 Apr 201216 Apr 2012$420
12 Apr 201217 Apr 2012$420
13 Apr 201218 Apr 2012$420
14 Apr 201219 Apr 2012$420
15 Apr 201220 Apr 2012$420
16 Apr 201221 Apr 2012$420
17 Apr 201222 Apr 2012$420
18 Apr 201223 Apr 2012$420
19 Apr 201224 Apr 2012$420
20 Apr 201225 Apr 2012$420
21 Apr 201226 Apr 2012$420
22 Apr 201227 Apr 2012$420
23 Apr 201228 Apr 2012$420
24 Apr 201229 Apr 2012$420
25 Apr 201230 Apr 2012$420
26 Apr 201201 May 2012$420
27 Apr 201202 May 2012$420
28 Apr 201203 May 2012$420
29 Apr 201204 May 2012$420
30 Apr 201205 May 2012$420
01 May 201206 May 2012$420
02 May 201207 May 2012$420
03 May 201208 May 2012$420
04 May 201209 May 2012$420
05 May 201210 May 2012$420
06 May 201211 May 2012$420
07 May 201212 May 2012$420
08 May 201213 May 2012$420
09 May 201214 May 2012$420
10 May 201215 May 2012$420
11 May 201216 May 2012$420
12 May 201217 May 2012$420
13 May 201218 May 2012$420
14 May 201219 May 2012$420
15 May 201220 May 2012$420
16 May 201221 May 2012$420
17 May 201222 May 2012$420
18 May 201223 May 2012$420
19 May 201224 May 2012$420
20 May 201225 May 2012$420
21 May 201226 May 2012$420
22 May 201227 May 2012$420
23 May 201228 May 2012$420
24 May 201229 May 2012$420
25 May 201230 May 2012$420
26 May 201231 May 2012$420
27 May 201201 Jun 2012$420
28 May 201202 Jun 2012$420
29 May 201203 Jun 2012$420
30 May 201204 Jun 2012$420
31 May 201205 Jun 2012$420
01 Jun 201206 Jun 2012$420
02 Jun 201207 Jun 2012$420
03 Jun 201208 Jun 2012$420
04 Jun 201209 Jun 2012$420
05 Jun 201210 Jun 2012$420
06 Jun 201211 Jun 2012$420
07 Jun 201212 Jun 2012$420
08 Jun 201213 Jun 2012$420
09 Jun 201214 Jun 2012$420
10 Jun 201215 Jun 2012$420
11 Jun 201216 Jun 2012$420
12 Jun 201217 Jun 2012$420
13 Jun 201218 Jun 2012$420
14 Jun 201219 Jun 2012$420
15 Jun 201220 Jun 2012$420
16 Jun 201221 Jun 2012$420
17 Jun 201222 Jun 2012$420
18 Jun 201223 Jun 2012$420
19 Jun 201224 Jun 2012$420
20 Jun 201225 Jun 2012$420
21 Jun 201226 Jun 2012$420
22 Jun 201227 Jun 2012$420
23 Jun 201228 Jun 2012$420
24 Jun 201229 Jun 2012$420
25 Jun 201230 Jun 2012$420
26 Jun 201201 Jul 2012$420
27 Jun 201202 Jul 2012$420
28 Jun 201203 Jul 2012$420
29 Jun 201204 Jul 2012$420
30 Jun 201205 Jul 2012$420
01 Jul 201206 Jul 2012$420
02 Jul 201207 Jul 2012$420
03 Jul 201208 Jul 2012$420
04 Jul 201209 Jul 2012$420
05 Jul 201210 Jul 2012$420
06 Jul 201211 Jul 2012$420
07 Jul 201212 Jul 2012$420
08 Jul 201213 Jul 2012$420
09 Jul 201214 Jul 2012$420
10 Jul 201215 Jul 2012$420
11 Jul 201216 Jul 2012$420
12 Jul 201217 Jul 2012$420
13 Jul 201218 Jul 2012$420
14 Jul 201219 Jul 2012$420
15 Jul 201220 Jul 2012$420
16 Jul 201221 Jul 2012$420
17 Jul 201222 Jul 2012$420
18 Jul 201223 Jul 2012$420
19 Jul 201224 Jul 2012$420
20 Jul 201225 Jul 2012$420
21 Jul 201226 Jul 2012$420
22 Jul 201227 Jul 2012$420
23 Jul 201228 Jul 2012$420
24 Jul 201229 Jul 2012$420
25 Jul 201230 Jul 2012$420
26 Jul 201231 Jul 2012$420
27 Jul 201201 Aug 2012$420
28 Jul 201202 Aug 2012$420
29 Jul 201203 Aug 2012$420
30 Jul 201204 Aug 2012$420
31 Jul 201205 Aug 2012$420
01 Aug 201206 Aug 2012$420
02 Aug 201207 Aug 2012$420
03 Aug 201208 Aug 2012$420
04 Aug 201209 Aug 2012$420
05 Aug 201210 Aug 2012$420
06 Aug 201211 Aug 2012$420
07 Aug 201212 Aug 2012$420
08 Aug 201213 Aug 2012$420
09 Aug 201214 Aug 2012$420
10 Aug 201215 Aug 2012$420
11 Aug 201216 Aug 2012$420
12 Aug 201217 Aug 2012$420
13 Aug 201218 Aug 2012$420
14 Aug 201219 Aug 2012$420
15 Aug 201220 Aug 2012$420
16 Aug 201221 Aug 2012$420
17 Aug 201222 Aug 2012$420
18 Aug 201223 Aug 2012$420
19 Aug 201224 Aug 2012$420
20 Aug 201225 Aug 2012$420
21 Aug 201226 Aug 2012$420
22 Aug 201227 Aug 2012$420
23 Aug 201228 Aug 2012$420
24 Aug 201229 Aug 2012$420
25 Aug 201230 Aug 2012$420
26 Aug 201231 Aug 2012$420
27 Aug 201201 Sep 2012$420
28 Aug 201202 Sep 2012$420
29 Aug 201203 Sep 2012$420
30 Aug 201204 Sep 2012$420
31 Aug 201205 Sep 2012$420
01 Sep 201206 Sep 2012$420
02 Sep 201207 Sep 2012$420
03 Sep 201208 Sep 2012$420
04 Sep 201209 Sep 2012$420
05 Sep 201210 Sep 2012$420
06 Sep 201211 Sep 2012$420
07 Sep 201212 Sep 2012$420
08 Sep 201213 Sep 2012$420
09 Sep 201214 Sep 2012$420
10 Sep 201215 Sep 2012$420
11 Sep 201216 Sep 2012$420
12 Sep 201217 Sep 2012$420
13 Sep 201218 Sep 2012$420
14 Sep 201219 Sep 2012$420
15 Sep 201220 Sep 2012$420
16 Sep 201221 Sep 2012$420
17 Sep 201222 Sep 2012$420
18 Sep 201223 Sep 2012$420
19 Sep 201224 Sep 2012$420
20 Sep 201225 Sep 2012$420
21 Sep 201226 Sep 2012$420
22 Sep 201227 Sep 2012$420
23 Sep 201228 Sep 2012$420
24 Sep 201229 Sep 2012$420
25 Sep 201230 Sep 2012$420
26 Sep 201201 Oct 2012$420
27 Sep 201202 Oct 2012$420
28 Sep 201203 Oct 2012$420
29 Sep 201204 Oct 2012$420
30 Sep 201205 Oct 2012$420
01 Oct 201206 Oct 2012$420
02 Oct 201207 Oct 2012$420
03 Oct 201208 Oct 2012$420
04 Oct 201209 Oct 2012$420
05 Oct 201210 Oct 2012$420
06 Oct 201211 Oct 2012$420
07 Oct 201212 Oct 2012$420
08 Oct 201213 Oct 2012$420
09 Oct 201214 Oct 2012$420
10 Oct 201215 Oct 2012$420
11 Oct 201216 Oct 2012$420
12 Oct 201217 Oct 2012$420
13 Oct 201218 Oct 2012$420
14 Oct 201219 Oct 2012$420
15 Oct 201220 Oct 2012$420
16 Oct 201221 Oct 2012$420
17 Oct 201222 Oct 2012$420
18 Oct 201223 Oct 2012$420
19 Oct 201224 Oct 2012$420
20 Oct 201225 Oct 2012$420
21 Oct 201226 Oct 2012$420
22 Oct 201227 Oct 2012$420
23 Oct 201228 Oct 2012$420
24 Oct 201229 Oct 2012$420
25 Oct 201230 Oct 2012$420
26 Oct 201231 Oct 2012$420
27 Oct 201201 Nov 2012$420
28 Oct 201202 Nov 2012$420
29 Oct 201203 Nov 2012$420
30 Oct 201204 Nov 2012$420
31 Oct 201205 Nov 2012$420
01 Nov 201206 Nov 2012$420
02 Nov 201207 Nov 2012$420
03 Nov 201208 Nov 2012$420
04 Nov 201209 Nov 2012$420
05 Nov 201210 Nov 2012$420
06 Nov 201211 Nov 2012$420
07 Nov 201212 Nov 2012$420
08 Nov 201213 Nov 2012$420
09 Nov 201214 Nov 2012$420
10 Nov 201215 Nov 2012$420
11 Nov 201216 Nov 2012$420
12 Nov 201217 Nov 2012$420
13 Nov 201218 Nov 2012$420
14 Nov 201219 Nov 2012$420
15 Nov 201220 Nov 2012$420
16 Nov 201221 Nov 2012$420
17 Nov 201222 Nov 2012$420
18 Nov 201223 Nov 2012$420
19 Nov 201224 Nov 2012$420
20 Nov 201225 Nov 2012$420
21 Nov 201226 Nov 2012$420
22 Nov 201227 Nov 2012$420
23 Nov 201228 Nov 2012$420
24 Nov 201229 Nov 2012$420
25 Nov 201230 Nov 2012$420
26 Nov 201201 Dec 2012$420
27 Nov 201202 Dec 2012$420
28 Nov 201203 Dec 2012$420
29 Nov 201204 Dec 2012$420
30 Nov 201205 Dec 2012$420
01 Dec 201206 Dec 2012$420
02 Dec 201207 Dec 2012$420
03 Dec 201208 Dec 2012$420
04 Dec 201209 Dec 2012$420
05 Dec 201210 Dec 2012$420
06 Dec 201211 Dec 2012$420
07 Dec 201212 Dec 2012$420
08 Dec 201213 Dec 2012$420
09 Dec 201214 Dec 2012$420
10 Dec 201215 Dec 2012$420
11 Dec 201216 Dec 2012$420
12 Dec 201217 Dec 2012$420
13 Dec 201218 Dec 2012$420
14 Dec 201219 Dec 2012$420
15 Dec 201220 Dec 2012$420
16 Dec 201221 Dec 2012$420
17 Dec 201222 Dec 2012$420
18 Dec 201223 Dec 2012$420
19 Dec 201224 Dec 2012$420
20 Dec 201225 Dec 2012$420
21 Dec 201226 Dec 2012$420
22 Dec 201227 Dec 2012$420
23 Dec 201228 Dec 2012$420
24 Dec 201229 Dec 2012$420
25 Dec 201230 Dec 2012$420
26 Dec 201231 Dec 2012$420
27 Dec 201201 Jan 2013$420
28 Dec 201202 Jan 2013$420
29 Dec 201203 Jan 2013$420
30 Dec 201204 Jan 2013$420
31 Dec 201205 Jan 2013$420
01 Jan 201306 Jan 2013$420
02 Jan 201307 Jan 2013$420
03 Jan 201308 Jan 2013$420
04 Jan 201309 Jan 2013$420
05 Jan 201310 Jan 2013$420
06 Jan 201311 Jan 2013$420
07 Jan 201312 Jan 2013$420
08 Jan 201313 Jan 2013$420
09 Jan 201314 Jan 2013$420
10 Jan 201315 Jan 2013$420
11 Jan 201316 Jan 2013$420
12 Jan 201317 Jan 2013$420
13 Jan 201318 Jan 2013$420
14 Jan 201319 Jan 2013$420
15 Jan 201320 Jan 2013$420
16 Jan 201321 Jan 2013$420
17 Jan 201322 Jan 2013$420
18 Jan 201323 Jan 2013$420
19 Jan 201324 Jan 2013$420
20 Jan 201325 Jan 2013$420
21 Jan 201326 Jan 2013$420
22 Jan 201327 Jan 2013$420
23 Jan 201328 Jan 2013$420
24 Jan 201329 Jan 2013$420
25 Jan 201330 Jan 2013$420
26 Jan 201331 Jan 2013$420
27 Jan 201301 Feb 2013$420
28 Jan 201302 Feb 2013$420
29 Jan 201303 Feb 2013$420
30 Jan 201304 Feb 2013$420
31 Jan 201305 Feb 2013$420
01 Feb 201306 Feb 2013$420
02 Feb 201307 Feb 2013$420
03 Feb 201308 Feb 2013$420
04 Feb 201309 Feb 2013$420
05 Feb 201310 Feb 2013$420
06 Feb 201311 Feb 2013$420
07 Feb 201312 Feb 2013$420
08 Feb 201313 Feb 2013$420
09 Feb 201314 Feb 2013$420
10 Feb 201315 Feb 2013$420
11 Feb 201316 Feb 2013$420
12 Feb 201317 Feb 2013$420
13 Feb 201318 Feb 2013$420
14 Feb 201319 Feb 2013$420
15 Feb 201320 Feb 2013$420
16 Feb 201321 Feb 2013$420
17 Feb 201322 Feb 2013$420
18 Feb 201323 Feb 2013$420
19 Feb 201324 Feb 2013$420
20 Feb 201325 Feb 2013$420
21 Feb 201326 Feb 2013$420
22 Feb 201327 Feb 2013$420
23 Feb 201328 Feb 2013$420
24 Feb 201301 Mar 2013$420
25 Feb 201302 Mar 2013$420
26 Feb 201303 Mar 2013$420
27 Feb 201304 Mar 2013$420
28 Feb 201305 Mar 2013$420
01 Mar 201306 Mar 2013$420
02 Mar 201307 Mar 2013$420
03 Mar 201308 Mar 2013$420
04 Mar 201309 Mar 2013$420
05 Mar 201310 Mar 2013$420
06 Mar 201311 Mar 2013$420
07 Mar 201312 Mar 2013$420
08 Mar 201313 Mar 2013$420
09 Mar 201314 Mar 2013$420
10 Mar 201315 Mar 2013$420
11 Mar 201316 Mar 2013$420
12 Mar 201317 Mar 2013$420
13 Mar 201318 Mar 2013$420
14 Mar 201319 Mar 2013$420
15 Mar 201320 Mar 2013$420
16 Mar 201321 Mar 2013$420
17 Mar 201322 Mar 2013$420
18 Mar 201323 Mar 2013$420
19 Mar 201324 Mar 2013$420
20 Mar 201325 Mar 2013$420
21 Mar 201326 Mar 2013$420
22 Mar 201327 Mar 2013$420
23 Mar 201328 Mar 2013$420
24 Mar 201329 Mar 2013$420
25 Mar 201330 Mar 2013$420
26 Mar 201331 Mar 2013$420
27 Mar 201301 Apr 2013$420
28 Mar 201302 Apr 2013$420
29 Mar 201303 Apr 2013$420
30 Mar 201304 Apr 2013$420
31 Mar 201305 Apr 2013$420
01 Apr 201306 Apr 2013$420
02 Apr 201307 Apr 2013$420
03 Apr 201308 Apr 2013$420
04 Apr 201309 Apr 2013$420
05 Apr 201310 Apr 2013$420
06 Apr 201311 Apr 2013$420
07 Apr 201312 Apr 2013$420
08 Apr 201313 Apr 2013$420
09 Apr 201314 Apr 2013$420
10 Apr 201315 Apr 2013$420
11 Apr 201316 Apr 2013$420
12 Apr 201317 Apr 2013$420
13 Apr 201318 Apr 2013$420
14 Apr 201319 Apr 2013$420
15 Apr 201320 Apr 2013$420
16 Apr 201321 Apr 2013$420
17 Apr 201322 Apr 2013$420
18 Apr 201323 Apr 2013$420
19 Apr 201324 Apr 2013$420
20 Apr 201325 Apr 2013$420
21 Apr 201326 Apr 2013$420
22 Apr 201327 Apr 2013$420
23 Apr 201328 Apr 2013$420
24 Apr 201329 Apr 2013$420
25 Apr 201330 Apr 2013$420
26 Apr 201301 May 2013$420
27 Apr 201302 May 2013$420
28 Apr 201303 May 2013$420
29 Apr 201304 May 2013$420
30 Apr 201305 May 2013$420
01 May 201306 May 2013$420
02 May 201307 May 2013$420
03 May 201308 May 2013$420
04 May 201309 May 2013$420
05 May 201310 May 2013$420
06 May 201311 May 2013$420
07 May 201312 May 2013$420
08 May 201313 May 2013$420
09 May 201314 May 2013$420
10 May 201315 May 2013$420
11 May 201316 May 2013$420
12 May 201317 May 2013$420
13 May 201318 May 2013$420
14 May 201319 May 2013$420
15 May 201320 May 2013$420
16 May 201321 May 2013$420
17 May 201322 May 2013$420
18 May 201323 May 2013$420
19 May 201324 May 2013$420
20 May 201325 May 2013$420
21 May 201326 May 2013$420
22 May 201327 May 2013$420
23 May 201328 May 2013$420
24 May 201329 May 2013$420
25 May 201330 May 2013$420
26 May 201331 May 2013$420
27 May 201301 Jun 2013$420
28 May 201302 Jun 2013$420
29 May 201303 Jun 2013$420
30 May 201304 Jun 2013$420
31 May 201305 Jun 2013$420
01 Jun 201306 Jun 2013$420
02 Jun 201307 Jun 2013$420
03 Jun 201308 Jun 2013$420
04 Jun 201309 Jun 2013$420
05 Jun 201310 Jun 2013$420
06 Jun 201311 Jun 2013$420
07 Jun 201312 Jun 2013$420
08 Jun 201313 Jun 2013$420
09 Jun 201314 Jun 2013$420
10 Jun 201315 Jun 2013$420
11 Jun 201316 Jun 2013$420
12 Jun 201317 Jun 2013$420
13 Jun 201318 Jun 2013$420
14 Jun 201319 Jun 2013$420
15 Jun 201320 Jun 2013$420
16 Jun 201321 Jun 2013$420
17 Jun 201322 Jun 2013$420
18 Jun 201323 Jun 2013$420
19 Jun 201324 Jun 2013$420
20 Jun 201325 Jun 2013$420
21 Jun 201326 Jun 2013$420
22 Jun 201327 Jun 2013$420
23 Jun 201328 Jun 2013$420
24 Jun 201329 Jun 2013$420
25 Jun 201330 Jun 2013$420
26 Jun 201301 Jul 2013$420
27 Jun 201302 Jul 2013$420
28 Jun 201303 Jul 2013$420
29 Jun 201304 Jul 2013$420
30 Jun 201305 Jul 2013$420

Tour Fact Finder

Included

• Gecko’s expert English-speaking local city guides (available morning to evening).

• Sightseeing (including entrance fees where applicable): Agra including the Taj Mahal; Jaipur including Amber Fort, Old Bazaar and The Palace of the Winds; and Delhi including Chandni Chowk and Connaught Place.

• Free time to explore Agra, Jaipur and Delhi.

• Express train from Delhi to Agra.

• Arrival meeting and departure transfers to all inter-city transport provided by the city guides.

Meals

Not Included

International flights, arrival and departure transfers, airport/departure taxes, visas, pre or post tour accommodation, all meals, optional tours sightseeing or activities during free time, transfers outside of the tour program, travel insurance, tips and items of a personal nature, laundry and flights unless specified. Some places that we visit charge additional fees if you are entering with a camera or camcorder - your city guide will advise on these and they can be paid for locally.

Additional Accommodation

You may wish to extend your holiday by booking some pre or post tour accommodation - ask Gecko's or your travel agent for details and prices when you book your trip.

Optional Extras and Sightseeing

  • Agra - Agra Fort entrance: US$8
  • Delhi - Half-day sightseeing tour of New Delhi including India Gate, Raj Ghat, President's Palace, Humayun's Tomb & Qutab Minar: US$50 per car / US$20 entrance fee
  • Delhi - Red Fort Entrance: US$5
  • Delhi - Sound and Light Show: US$40 per car/entrance US$5

Back - Tours in this country - Gecko home - Search again




© 2012 Best Adventures.